Kainos
| Kredito suma | Kredito terminas | Kredito grąžinimo diena | Kredito mokestis | Grąžintina suma | Pratęsimo mokestis | MKGN | MPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 54.00 Lt | 554.00 Lt | 54.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 700 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 75.00 Lt | 775.00 Lt | 75.00 Lt | 244.99% | 130.36% |
| 850 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 92.00 Lt | 942.00 Lt | 92.00 Lt | 249.16% | 131.69% |
| 1000 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 108.00 Lt | 1108.00 Lt | 108.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 1500 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 162.00 Lt | 1662.00 Lt | 162.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 2000 Lt | 30 d. | 2012-03-24 | 216.00 Lt | 2216.00 Lt | 216.00 Lt | 248.26% | 131.40% |
| 500 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 83.00 Lt | 583.00 Lt | 83.00 Lt | 247.54% | 134.64% |
| 700 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 116.00 Lt | 816.00 Lt | 116.00 Lt | 246.85% | 134.41% |
| 850 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 141.00 Lt | 991.00 Lt | 141.00 Lt | 247.25% | 134.55% |
| 1000 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 166.00 Lt | 1166.00 Lt | 166.00 Lt | 247.54% | 134.64% |
| 1500 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 250.00 Lt | 1750.00 Lt | 250.00 Lt | 249.15% | 135.19% |
| 2000 Lt | 45 d. | 2012-04-08 | 333.00 Lt | 2333.00 Lt | 333.00 Lt | 248.75% | 135.05% |
| 500 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 114.00 Lt | 614.00 Lt | 114.00 Lt | 248.84% | 138.70% |
| 700 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 160.00 Lt | 860.00 Lt | 160.00 Lt | 249.83% | 139.05% |
| 850 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 194.00 Lt | 1044.00 Lt | 194.00 Lt | 249.24% | 138.84% |
| 1000 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 228.00 Lt | 1228.00 Lt | 228.00 Lt | 248.84% | 138.70% |
| 1500 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 342.00 Lt | 1842.00 Lt | 342.00 Lt | 248.84% | 138.70% |
| 2000 Lt | 60 d. | 2012-04-23 | 456.00 Lt | 2456.00 Lt | 456.00 Lt | 248.84% | 138.70% |

